型号 外形尺寸(mm) 配水(DN) 风机
直径
(mm)
电机(kv) 重量(kg) 噪音
L W H 进水 出水 溢流 排污 浮球 补水 功率 数量 干重 湿重 DBA
6 t/h 1143 660 1117 40 40 25 25 15   530 0.20 1 80 170 48
8 t/h 1143 835 1117 40 40 25 25 15   630 0.20 1 85 180 49
12 t/h 1270 835 1194 50 50 25 25 15   630 0.37 1 140 300 51
15 t/h 1270 1168 1194 50 50 25 25 15   760 0.37 1 150 320 56
20 t/h 1270 1168 1346 65 65 25 25 15   760 0.75 1 200 420 57
25 t/h 1270 1575 1194 65 65 25 25 15   630 0.20 2 220 460 54
30 t/h 1270 2236 1245 50×2 80 40 40 20 25 760 0.37 2 300 650 57.5
40 t/h 1270 2236 1400 50×2 80 40 40 20 25 760 0.37 2 330 710 58
50 t/h 2032 2235 1320 80×2 100 40 40 20 25 760 0.37 2 650 1300 59
60 t/h 2032 2235 1320 80×2 100 40 40 20 25 760 0.75 2 660 1700 59
70 t/h 2032 2235 1473 80×2 100 40 40 20 25 760 0.75 2 680 1850 59.5
80 t/h 2032 3302 1320 80×2 80×2 50 50 32 25 760 0.75 3 760 1920 60
100 t/h 2032 3302 1473 80×2 80×2 50 50 32 25 760 0.75 3 810 2010 60.5
125 t/h 2032 4369 1320 100×2 100×2 50 50 32 32 760 0.75 4 880 2200 60.5
150 t/h 2032 4369 1473 100×2 100×2 50 50 32 32 760 0.75 4 930 2325 61
175 t/h 2032 5435 1473 100×2 100×2 50 50 32 32 760 0.75 5 1163 2907 62
.................................
 
关键字
 
 
分类
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................
 
| 联系我们| 了解我们 | 设为首页 |
厦门鑫三角实业有限公司